
- Artikel-Nr.: 3085
Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte
-
Die Wachstumsphase ist ein wichtiger Lebensabschnitt für Ihren heranwachsenden Hund: sie ist die Zeit großer Veränderungen, Entdeckungen und neuer Herausforderungen. Während dieser Schlüsselphase entwickeln sich unter anderem die körpereigenen Abwehrkräfte. Dank eines patentierten* Antioxidanzienkomplexes mit Vitamin E hilft Giant junior die natürlichen Abwehrkräfte Ihres Junghundes zu unterstützen. *frz. Patent Nr. EP1146870.
Wachstumsphase: Entwicklung der Muskulatur
-
Ein angepasster Kalorien- sowie L-Carnitingehalt hilft, den Aufbau der Muskelmasse bei sehr großen Hundewelpen ab dem Monat zu unterstützen.
Unterstützung für Knochen und Gelenke
-
Trägt dank einer ausgewogenen Energie- und Mineralstoffaufnahme (Kalzium und Phosphor) zu einer guten Knochenmineralisierung bei sehr großen Hundewelpen bei, so dass die Stabilität der Knochen und Gelenke unterstützt wird.
ALTER (MONATE) | Endgewicht = 45 kg | Endgewicht = 60 kg | Endgewicht = 75 kg | Endgewicht = 90 kg | Endgewicht = 100 kg |
8 M | 593 g (6+7/8 messbecher) | 741 g (8+5/8 messbecher) | 877 g (10+1/8 messbecher) | 1005 g (11+5/8 messbecher) | 1087 g (12+5/8 messbecher) |
9 M | 554 g (6+3/8 messbecher) | 697 g (8+1/8 messbecher) | 873 g (10+1/8 messbecher) | 1004 g (11+5/8 messbecher) | 1087 g (12+5/8 messbecher) |
10 M | 518 g (6 messbecher) | 654 g (7+5/8 messbecher) | 823 g (9+4/8 messbecher) | 963 g (11+1/8 messbecher) | 1042 g (12 messbecher) |
11 M | 473 g (5+4/8 messbecher) | 610 g (7 messbecher) | 770 g (8+7/8 messbecher) | 910 g (10+4/8 messbecher) | 985 g (11+3/8 messbecher) |
12 M | 431 g (5 messbecher) | 571 g (6+5/8 messbecher) | 717 g (8+2/8 messbecher) | 863 g (10 messbecher) | 936 g (10+7/8 messbecher) |
13 M | 428 g (5 messbecher) | 535 g (6+2/8 messbecher) | 674 g (7+6/8 messbecher) | 812 g (9+3/8 messbecher) | 879 g (10+1/8 messbecher) |
14 M | 424 g (4+7/8 messbecher) | 532 g (6+1/8 messbecher) | 632 g (7+3/8 messbecher) | 764 g (8+7/8 messbecher) | 827 g (9+5/8 messbecher) |
18 M | Giant Adult | 526 g (6+1/8 messbecher) | 626 g (7+2/8 messbecher) | 720 g (8+3/8 messbecher) | 779 g (9 messbecher) |
24 M | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
Zusammensetzung
Zusatzstoffe (pro kg)
Analytische bestandteile