- Artikel-Nr.: PD-02032
Kids
Zur Aufzucht mittlerer und großer Rassen
Für unsere jungen Helden, die hoch hinaus wollen: Das spezielle Aufzuchtfutter für mittlere und große Rassen. Die energiereduzierte Rezeptur mit abgestimmtem Eiweiß- und Fettgehalt unterstützt eine moderate Wachstumsgeschwindigkeit, kräftigen Knochenbau und gesunde Gelenke.
- Ab der 8. Woche
- Geeignet für Hunde mit schwerem Körperbau
- Unterstützt die Herzfunktion und die Skelettentwicklung
- Ohne Futterumstellung bis ins Erwachsenenalter geeignet
Alleinfuttermittel für heranwachsende Hunde.
Knochenbau
Ein ausgewogenes Calcium-Phosphor- Verhältnis, Vitamin C sowie Mangan und Kupfer in einer leicht aufnehmbaren Form unterstützen einen kräftigen Knochenbau und gesunde Gelenke.
Moderater Energiegehalt
Diese Rezeptur weist einen mittleren Fettgehalt auf und eignet sich besonders für normal aktive Hunde.
Herzfunktion
L-Carnitin und Taurin unterstützen die Herzfunktion.
Alleinfuttermittel für Hunde
Zusammensetzung: Getrocknetes Geflügelprotein, Vollkornmais; Reis; Rübenfaser; Geflügelfett; hydrolysiertes Geflügelprotein; Mineralstoffe; Hefe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 25,0 |
Fettgehalt | % | 12,0 |
Rohfaser | % | 2,5 |
Rohasche | % | 6,5 |
Calcium | % | 1,2 |
Phosphor | % | 0,9 |
Natrium | % | 0,4 |
Magnesium | % | 0,1 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 15,3 |
kcal/kg | 3668 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mcg/kg | 250 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Vitamin C | mg/kg | 200 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 200 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,0 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,3 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |